Tuesday, May 10, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 9 May 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and list is sorted in Mode-S address order.

A38DAA 15-3086   HOUND92 2016-05-09 15:09:08 C-146A United States USAF | 27SOW | 524SOS [KCVS]  ---  26000   
ADFCF4 95-0040   ---  2016-05-09 20:08:44 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS  3103  28000   
ADFCF5 95-0041   ---  2016-05-09 22:50:28 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS    
ADFD76 91-0506   ---  2016-05-09 13:00:53 C-26E United States CO ARNG | OSACOM DET-33 [KBKF]  2554  19000   
ADFE97 95-0098   PAT302 2016-05-09 16:03:05 C-12V United States USARC | C/6-52 AVN (TA) [KSLI]    
ADFED4 85-1266   PAT098 2016-05-09 16:56:29 C-12U United States VA ARNG | OSACOM VA RFC [KDAA]  7006  22025   
ADFF00 96-0112   ---  2016-05-09 16:04:19 C-12J United States USARMY | CARA AVN SECTION [KAPG]  7130  23000   
AE0156 57-1456   BACKY13 2016-05-09 23:38:26 KC-135R United States AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB]  5650  27500   
AE0365 61-0314   PIRAT12 2016-05-09 15:57:19 KC-135R United States USAF | 22ARW [KIAB]  2172  27000   
AE0484 62-3509   BACKY12 2016-05-09 23:38:20 KC-135R United States AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB]  0564  27000   
AE07D7 92-3293   BRONZE6 2016-05-09 15:57:23 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  3064  34000   
AE0814 00-0178   RHINO90 2016-05-09 12:25:03 C-17A United States AFRC | 445AW | 89AS [KFFO]    
AE10B6 01-0187   RCH503 2016-05-09 21:21:20 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]    
AE1191 03-0016   ---  2016-05-09 18:15:35 UC-35B United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]    
AE119A 03-3117   RULER63 2016-05-09 16:59:05 C-17A United States MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]    
AE11EB 80-0138   SNTRY40H 2016-05-09 23:46:04 E-3G United States USAF | 552ACW [KTIK]  6226  25900   
AE174B 06-3857   ---  2016-05-09 22:32:46 T-6A United States USAF    
AE2ED3 166086   ---  2016-05-09 19:24:20 T-6B United States ---  5211  16900   
AE4F13 10-0219   DANDA38 2016-05-09 19:54:03 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]  3160  32000   
AE54D2 12-5769   KING35 2016-05-09 15:50:42 HC-130J United States USAF | 23 Wing | 71RQS [KVAD]    
AE5719 168981   CNV4422 2016-05-09 13:15:31 C-40A United States USNR | VR-61 [KNUW]    
AE57BD 168857   TRDNT71 2016-05-09 13:36:26 P-8A United States USN |  ---  16925   
AE58B5 10268 ???   ---  2016-05-09 17:53:36 C-12 United States ---  7116  16400   

Monday, May 09, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 7-8 May 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and list is sorted in Mode-S address order.
040000 various   ---  2016-05-07 13:25:39 various various Various  3062  33975   
040000 various   ---  2016-05-08 21:08:12 various various Various  1063  34000   
249249 Various   MERCURY 2016-05-08 18:27:29 Various Various   34000   
280000 01-2001/N459PC   ---  2016-05-07 11:47:36 F-15/PC112 Various USAFE | 48FW [EGUL]    
280000 01-2001/N459PC   ---  2016-05-08 19:27:05 F-15/PC112 Various USAFE | 48FW [EGUL]    
A38DAA 15-3086   HOUND92 2016-05-08 21:28:32 C-146A United States USAF | 27SOW | 524SOS [KCVS]    
A50BC2 05-0424   50424 2016-05-08 23:39:10 U-28A United States USAF | 1SOW | 319SOS [KHRT]  1612  25000   
AD1149 11-3016   ---  2016-05-08 13:51:13 C-146A United States USAF | 27SOW | 524SOS [KCVS]    
ADFEB4 73-1677   EDGE22 2016-05-07 19:47:24 E-4B United States USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF]    
AE0192 84-0125   SPAR326 2016-05-07 23:42:34 C-21A United States CT ANG | 103FW | 118FS [KBDL]  1501  39975   
AE0201 98-3541   ---  2016-05-07 21:14:09 T-6A United States USAF | 14FTW | 41FTS [KCBM]    
AE0206 98-3546   ---  2016-05-08 17:58:17 T-6A United States USAF  5763  26075   
AE025F 61-0280/63-8012   OKIE82 2016-05-08 21:47:39 KC-135R United States AFRC | 452AMW | 336ARS [KRIV]  4053  35000   
AE04B3 57-1473   RCH403 2016-05-07 01:03:09 KC-135R United States AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM]    
AE04D9 165831   CNV4282 2016-05-07 13:54:49 C-40A United States USNR | VR-59 [KNFW]    
AE04DF 58-0088   MOTWN04 2016-05-08 17:19:52 KC-135T United States MI ANG | 127WG | 171ARS [KMTC]  4155  40000   
AE059F 61-0294   BACKY97 2016-05-07 18:52:21 KC-135R United States AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB]  1656  40000   
AE068B 62-3510   MASH62 2016-05-08 15:27:01 KC-135R United States AFRC | 434ARW | 72ARS [KGUS]  6573  34000   
AE07B7 62-3528   RCH2528 2016-05-07 16:43:52 KC-135R United States AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB]    
AE07D7 92-3293   RCH098 2016-05-08 15:03:53 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  6275  30000   
AE117E 02-1112   RULER99 2016-05-08 14:55:19 C-17A United States MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]    
AE1197 03-3114   RCH555 2016-05-08 22:54:15 C-17A United States MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]  3664  36000   
AE1725 06-3819   ---  2016-05-08 17:53:16 T-6A United States USAF | 14FTW | 37FTS [KCBM]  6012  26075   
AE1739 06-3839   ---  2016-05-07 21:22:13 T-6A United States USAF    
AE174B 06-3857   ---  2016-05-08 15:27:08 T-6A United States USAF    
AE1E5D 07-3893   ---  2016-05-07 20:53:17 T-6A United States   ---  
AE4CF9 10-27025   GECKO 34 2016-05-08 19:17:37 C-27J United States MD ANG | 175WG | 135AS [KMTN]    
AE4F15 10-0221   RCH0221 2016-05-07 16:59:36 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
AE4F15 10-0221   RCH0221 2016-05-08 19:27:03 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
AE5775 10-002xx   ---  2016-05-07 13:41:05 C-12V United States US army | 2-228 AVN    
AE58E4 166243 ???   ---  2016-05-08 18:18:38 T-6B United States   ---  

Saturday, May 07, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 6 May 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and list is sorted in Mode-S address order

040000 various   ---  2016-05-06 13:26:38 various various Various    
0D09A3 ---   VOI9007 2016-05-06 21:59:03 --- Mexico   38025   
15409E RA-82078   VDA2119 2016-05-06 13:41:12 An-124-100 Russia Volga Dnepr Airlines    
A68C86 99-0100   ---  2016-05-06 15:58:10 UC-35A United States US Army |  6575  35025   
ADFCD7 94-0120   ---  2016-05-06 14:58:42 T-1A Jayhawk United States United States Air Force  5706  25975   
ADFCE8 94-0137   ---  2016-05-06 21:07:43 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS    
ADFE93 95-0094   PAT504 2016-05-06 15:15:17 C-12R+ United States USARMY  ---  25000   
ADFED4 85-1266   PAT539 2016-05-06 13:32:30 C-12U United States VA ARNG | OSACOM VA RFC [KDAA]    
AE0356 83-00501   ---  2016-05-06 19:31:27 C-20A United States US Army    
AE0434 66045 ???   ---  2016-05-06 01:09:40 CN-235 United States USAF | 427SOS [KPOB]  2513  20000   
AE0477 58-0038   LUCKY52 2016-05-06 16:21:59 KC-135R United States AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB]  0553  32000   
AE047F 59-1509   SODA81 2016-05-06 16:36:59 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]    
AE04F7 59-1501/84-0168   PIRAT52 2016-05-06 16:00:04 KC-135T/C-12U United States ---  3514  27000   
AE05B3 85-0040   HANK40 2016-05-06 15:23:48 C-130H United States AFRC | 908AW | 357AS [KMXF]    
AE0690 62-3538   PIRAT53 2016-05-06 15:59:59 KC-135R United States USAF | 22ARW [KIAB]  3537  33000   
AE10B6 01-0187   RCH140 2016-05-06 21:03:06 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]    
AE119C 03-3126   RCH450 2016-05-06 16:48:33 C-17A United States USAF | 305AMW | 6AS [KWRI]  7133  37000   
AE11E0 77-0352   SNTRY61 2016-05-06 16:07:47 E-3C United States USAF | 552ACW [KTIK]    
AE1211 03-0726   ---  2016-05-06 13:19:40 UC-35C United States USARC | 2-228 AVN  6642  22175   
AE12C4 87-0126   TALON11 2016-05-06 02:28:12 MC-130H United States USAF | 1SOW | 15SOS [KHRT]  2047  11500   
AE145D 06-6159   RCH499 2016-05-06 18:59:01 C-17A United States USAF | 60AMW | 21AS [KSUU]  3203  36000   
AE1488 86-0416   KOMODO06 2016-05-06 00:38:06 TE-8a United States 330thCTS  5263  19000   
AE1494 97-0100   PEACH99 2016-05-06 15:06:02 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB]    
AE14CC 161075   ---  2016-05-06 23:09:17 T-44A United States USN | TW-4 | VT-31 [KNGP]    
AE151A 166377   ---  2016-05-06 18:53:49 C-37B United States USN | VR-1 [KADW]    
AE2FA9 08-8197   RCH102 2016-05-06 22:32:00 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]    
AE2FAA 08-8198   ---  2016-05-06 21:16:44 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
AE4BE5 09-5711   CHAIN91 2016-05-06 01:28:14 MC-130J United States USAF | 27SOW | 9SOS [KCVS]    
AE54B3 10-0223   RCH688 2016-05-06 18:23:24 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  0723  36000   
AE57B5 168849   VVLL849 2016-05-06 14:31:00 P-8A United States USN |  2061  24175   
AE57C0 168860   ---  2016-05-06 01:59:42 P-8A United States USN |  1576  35025   
AE595E ------   LAC5796 2016-05-06 18:43:20 ------ United States ---  5266  21000   
AF0E12 ---   ---  2016-05-06 17:37:18 --- United States ---  7275  24600   

Friday, May 06, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 5 May 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and list is sorted in Mode-S address order.

ADFC96 92-0341   ---  2016-05-05 15:14:48 T-1A Jayhawk United States USAF | 12FTW | 99FTS [KRND]    
ADFCC0 93-0640   ---  2016-05-05 15:31:53 T-1A Jayhawk United States USAF | 479FTG | 451FTS [KNPA]    
ADFE4D 94-0321   R40321 2016-05-05 23:01:28 C-12R United States USARC | 6-52 AVN (TA)  ---  23000   
ADFE66 91-1235   SHARK 67 2016-05-05 00:19:32 C-130H United States KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF]    
ADFE86 92-0551   RCH178 2016-05-05 14:48:26 C-130H United States AFRC | 94AW | 700AS [KMGE]    
AE015F 58-0119   SODA81 2016-05-05 16:31:18 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]  5102  27100   
AE016D 84-0075   PACER44 2016-05-05 19:17:28 C-21A United States USAF | 375AW | 457AS [KADW]  1602  34950   
AE0217 83-0080   BLUE91 2016-05-05 14:26:02 KC-10A United States USAF | 60AMW [KSUU]  ---  32050   
AE0394 64-14832   SODA82 2016-05-05 16:30:53 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]  5221  28000   
AE0433 02-5001   ---  2016-05-05 20:01:33 C-32B United States USAF | 486FLTS [KVPS]  0763  39000   
AE0434 66045 ???   ---  2016-05-05 01:09:48 CN-235 United States USAF | 427SOS [KPOB]  1674  21000   
AE04AD 99-0104   ---  2016-05-05 12:46:09 UC-35a1 United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]    
AE07E5 95-0102   RCH703 2016-05-05 01:09:48 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  2644  34000   
AE0976 165833   CNV4762 2016-05-05 19:19:38 C-40A United States USNR | VR-59 [KNFW]  1543  39000   
AE1198 03-3115   RCH868 2016-05-05 23:42:57 C-17A United States MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]  2455  34000   
AE1488 86-0416   KOMODO06 2016-05-05 23:38:37 TE-8a United States 330thCTS  5263  19000   
AE1488 86-0416   PEACH99 2016-05-05 16:04:37 TE-8a United States 330thCTS  5263  19000   
AE4A60 166696   CNV4122 2016-05-05 22:29:29 C-40A United States USNR | VR-56 [KNTU]    
AE4EC6 168761   PELCN13 2016-05-05 14:43:35 P-8A United States USN |  ---  31925   
AE4F13 10-0219   RCH390 2016-05-05 15:31:01 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]    
AE57B9 168853   VVLL803 2016-05-05 19:07:22 P-8A United States USN |  ---  33000   
AE57C0 168860   TALON16 2016-05-05 04:05:53 P-8A United States USN |  1576  35025   
AE595E ------   LAC5796 2016-05-05 18:59:07 ------ United States ---  3321  21775   
AF0E12 ---   ---  2016-05-05 22:05:19 --- United States   ---  

Thursday, May 05, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 4 May 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and list is sorted in Mode-S address order.

040000 various   ---  2016-05-04 00:25:11 various various Various  6672  34225   
A04ECF N119NA   ---  2016-05-04 13:40:53 757-223 United States US DOJ    
A68C86 99-0100   ---  2016-05-04 01:17:42 UC-35A United States US Army |  5646  35000   
ADFC6C 90-0409   ---  2016-05-04 19:59:54 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS [KCBM]    
ADFC96 92-0341   ---  2016-05-04 15:13:14 T-1A Jayhawk United States USAF | 12FTW | 99FTS [KRND]    
ADFCC0 93-0640   ---  2016-05-04 15:24:36 T-1A Jayhawk United States USAF | 479FTG | 451FTS [KNPA]    
ADFDB8 93-1038   COBB38 2016-05-04 00:13:48 C-130H United States AFRC | 94AW | 700AS [KMGE]    
ADFE4D 94-0321   PAT645 2016-05-04 17:51:08 C-12R United States USARC | 6-52 AVN (TA)  ---  25000   
ADFEAD 84-0192   ---  2016-05-04 13:35:08 KC-10A United States USAF | 305AMW [KWRI]    
AE021D 84-0190   FORCE57 2016-05-04 16:16:19 KC-10A United States USAF | 305AMW [KWRI]  0563  30050   
AE026D 62-3576   DIXIE70 2016-05-04 19:48:46 KC-135R United States NH ANG | 157ARW | 133ARS [KPSM]  2562  35000   
AE0313 74-1679   ---  2016-05-04 18:17:06 C-130H United States USAF | 19AW | 53AS [KLRF]    
AE0394 64-14832   SODA82 2016-05-04 13:08:33 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]    
AE0434 66045 ???   ---  2016-05-04 02:53:01 CN-235 United States USAF | 427SOS [KPOB]    
AE0477 58-0038   REGAL33 2016-05-04 17:25:19 KC-135R United States AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB]  6546  27000   
AE047F 59-1509   SODA81 2016-05-04 15:39:53 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]    
AE0482 60-0337   SNAP85 2016-05-04 01:43:39 KC-135R United States USAF | 22ARW [KIAB]    
AE04AD 99-0104   ---  2016-05-04 14:42:06 UC-35a1 United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]    
AE07D7 92-3293   BASCO72 2016-05-04 11:33:44 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
AE10BC 01-0193   BASCO71 2016-05-04 11:21:22 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  2305  35000   
AE1495 97-0200   PEACH31 2016-05-04 13:48:04 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB]    
AE1BF4 07-6311   HAVOC66 2016-05-04 06:25:07 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]    
AE206D 06-0500   ---  2016-05-04 20:25:37 C-37B United States USAF | 89AW | 99AS [KADW]    
AE20C4 07-7183   BASCO73 2016-05-04 11:16:03 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  0515  35000   
AE20C8 07-7187   LIFTR41 2016-05-04 19:30:34 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
AE57C0 168860   TALON16 2016-05-04 23:25:40 P-8A United States USN |  ---  34000   

Wednesday, May 04, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 2-3 May 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and list is sorted in Mode-S address order.

00000A Various   ---  2016-05-03 20:23:59 Various Various ---  3153  36000   
0D0950 ---   ---  2016-05-03 21:56:50 --- Mexico   ---  
29CBB8 various   ---  2016-05-02 17:22:47 various various Various  3326  15925   
A3D7B9 12-3047   ---  2016-05-03 21:28:08 C-146A United States USAF | 27SOW | 524SOS [KCVS]  5274  22000   
ADFE66 91-1235   SHARK 67 2016-05-03 15:15:15 C-130H United States KY ANG | 123AW | 165AS [KSDF]    
ADFEB4 73-1677   EDGE22 2016-05-02 17:47:09 E-4B United States USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF]  2071  28025   
ADFEC1 96-0111   ---  2016-05-02 12:54:41 UC-35a1 ??? United States USARMY    
ADFEDD 86-0087   PATQ087 2016-05-02 20:03:31 C-12U United States PA ARNG | OSACOM DET-22 [KMUI]    
AE015F 58-0119   SODA81 2016-05-03 16:56:29 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]    
AE015F 58-0119   SODA82 2016-05-02 13:44:43 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]  4136  18800   
AE0356 83-00501   ---  2016-05-02 12:47:15 C-20A United States US Army    
AE0405 97-1944   PAT44 2016-05-02 17:54:49 C-37A United States US Army | OSACOM PATD [KADW]  ---  43000   
AE0423 59-1505   SODA81 2016-05-02 13:42:06 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]  4000  17900   
AE04A6 63-8033   PIRAT22 2016-05-03 16:01:31 KC-135R United States USAF | 22ARW [KIAB]  2375  26900   
AE04A6 63-8033   PIRAT22 2016-05-03 16:49:35 KC-135R United States USAF | 22ARW [KIAB]  2375  26900   
AE04AD 99-0104   ---  2016-05-02 13:06:30 UC-35a1 United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]    
AE04AD 99-0104   ---  2016-05-03 14:41:37 UC-35a1 United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]    
AE04D8 165830   CNV4581 2016-05-02 18:40:48 C-40A United States USNR | VR-59 [KNFW]  7366  39000   
AE058C 58-0009   ROSTR54 2016-05-02 17:36:46 KC-135R United States WI ANG | 128ARW | 126ARS [KMKE]    
AE07EC 96-0002   RCH335 2016-05-03 15:28:26 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
AE0814 00-0178   RHINO90 2016-05-02 15:34:47 C-17A United States AFRC | 445AW | 89AS [KFFO]    
AE08F8 84-24375   PAT640 2016-05-02 14:22:31 C-12U United States USARC | C/2-228 AVN (TA) [KFBG]    
AE08FD 84-24380   WING80 2016-05-02 14:31:56 C-12U United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]  2117  27950   
AE093C 00-1053   ---  2016-05-03 13:32:27 UC-35a1 United States US Army | OSACOM PATD [KADW]    
AE10C1 01        C101 2016-05-03 17:19:55 C-37A United States USCG | CGAS Washington [KDCA]  ---  36000   
AE1211 03-0726   ---  2016-05-02 16:17:56 UC-35C United States USARC | 2-228 AVN    
AE1453 05-5149   SLEW91 2016-05-02 22:55:52 C-17A United States USAF | 15WG | 535AS [PHIK]  2367  39000   
AE1488 86-0416   KOMODO4 2016-05-02 15:37:30 TE-8a United States 330thCTS    
AE1BF4 07-6311   GLEAN29 2016-05-02 20:25:04 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]  5671  28925   
AE4BDC 08-5705   HAVOC83 2016-05-02 21:59:28 C-130J-30 United States USAF | 317AG [KDYS]  3627  31025   
AE4BE5 09-5711   CHAIN91 2016-05-03 02:32:02 MC-130J United States USAF | 27SOW | 9SOS [KCVS]    
AE4EB3 168429   LANCR06 2016-05-03 15:03:55 P-8A United States USN | VP-16 [KNIP]  ---  20150   
AE4EB6 168432   VVLL802 2016-05-02 15:13:15 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]  ---  32975   
AE5775 10-002xx   ---  2016-05-02 16:50:41 C-12V United States US army | 2-228 AVN    
AE57B4 168848   00000000 2016-05-02 14:47:40 P-8A United States USN |  7221  18850   

Sunday, April 24, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 22-23 Apr 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and list is sorted in Mode-S address order.

7CF831 A97-010   CADS96B 2016-04-22 01:47:46 C-130 Australia RAAF | 37SQN [YSRI]    
ADFCD0 93-0656   ---  2016-04-22 16:57:32 T-1A Jayhawk United States USAF    
ADFEF1 161529 ALLIED 1 2016-04-22 23:17:17 C-9B United States USNR | VR-61 [KNUW]  6227  35000   
ADFEF2 161530   LOBO01 2016-04-22 12:55:11 C-9B United States USNR | VR-61 [KNUW]  7661  35000   
AE0168 86-0203   ---  2016-04-22 15:20:48 C-20B United States USAF | 89AW | 99AS [KADW]    
AE03F2 78-23128   ---  2016-04-22 16:20:42 C-12U United States OSACOM/PAT    
AE03FA 84-0146   PAT0146 2016-04-22 15:55:58 C-12U United States Det8/NH-ArNG    
AE0449 02-4452   PURE74 2016-04-22 22:41:59 C-32B United States NJ ANG | 108WG | 150SOS [KWRI]  7636  37000   
AE049B 61-0313   LUCKY51 2016-04-22 17:19:47 KC-135R United States AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB]    
AE07E9 95-0106   RCH549 2016-04-22 20:14:57 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]  5732  35000   
AE114D 165987   ---  2016-04-22 21:03:52 T-6A United States USN | TW-6 [KNPA]    
AE114E 165988   ---  2016-04-22 19:06:39 T-6A United States USN | TW-6 [KNPA]    
AE114F 165989   ---  2016-04-22 19:02:49 T-6A United States USN | TW-6 [KNPA]    
AE1151 165991   ---  2016-04-22 18:59:43 T-6A United States USN | TW-6 [KNPA]    
AE1157 165997   ---  2016-04-22 18:07:29 T-6A United States USN | TW-6 [KNPA]    
AE11D6 75-0556   SNTRY51H 2016-04-22 18:33:00 E-3C United States USAF | 552ACW [KTIK]    
AE143A 166715   ---  2016-04-22 02:26:50 UC-35D United States USMC | VMR-1 [KNKT]  3651  41000   
AE1BF1 07-4638   PUMA75 2016-04-22 14:53:31 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]    
AE2045 13-72310   ---  2016-04-22 13:14:34 UH-72A United States US Army |    
AE20C3 07-7182   ---  2016-04-23 00:10:05 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
AE20C5 07-7184   ---  2016-04-22 22:00:58 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
AE4A7A 168204   ---  2016-04-23 03:09:37 UC-12W United States MAW-4  2716  32000   
AE4EBF 168754   VVLL821 2016-04-22 01:03:48 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]  3121  23600   
AE4F15 10-0221   RCH0221 2016-04-22 22:47:25 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]    
AE596E 13-5785   KING21 2016-04-22 00:52:04 HC-130J United States USAF | 23 Wing | 71RQS [KVAD]    

Friday, April 22, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 21 Apr 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and list is sorted in Mode-S address order.

A9A74E N721AL   ---  2016-04-21 17:19:39 DHC8-402 United States US DOJ | FBI HQ [KHEF]    
ADFD00 95-0052   ---  2016-04-21 20:04:11 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS    
ADFDB8 93-1038   COBB38 2016-04-21 14:41:13 C-130H United States AFRC | 94AW | 700AS [KMGE]  5144  7900   
ADFE4C 94-0320/95-0099   R950099 2016-04-21 18:27:26 C-12V United States US Army | B/6-52 AVN (TA) DET-1 [KFTK]  2104  22000   
ADFE85 92-0550 ALLIED 1 2016-04-21 23:17:22 C-130H United States AFRC | 94AW | 700AS [KMGE]    
ADFE8E 95-0089   PAT089 2016-04-21 00:46:44 C-12V ARMS United States USARC | 339 MI CO [KNFW]  3142  21000   
AE04A6 63-8033   ---  2016-04-21 17:42:07 KC-135R United States USAF | 22ARW [KIAB]    
AE04AD 99-0104   ---  2016-04-21 15:45:28 UC-35a1 United States USARC | A/2-228 AVN (TA) [KWRI ]  2045  41000   
AE05B3 85-0040   HANK40 2016-04-21 20:52:39 C-130H United States AFRC | 908AW | 357AS [KMXF]    
AE05D6 85-0036   RCH589 2016-04-21 21:48:39 C-130H United States AFRC | 908AW | 357AS [KMXF]  3450  24000   
AE05DA 85-0041   ---  2016-04-21 00:12:13 C-130H United States AETC | 314AW | 62AS [KLRF]  1720  23000   
AE0690 62-3538   BLUE55 2016-04-21 17:44:38 KC-135R United States USAF | 22ARW [KIAB]    
AE06D9 163561   ---  2016-04-21 01:11:49 UC-12F United States USMC | VMR DET MIRAMAR [KNKX]  2272  29000   
AE08F8 84-24375   PAT074 2016-04-21 14:19:16 C-12U United States USARC | C/2-228 AVN (TA) [KFBG]    
AE11D5 73-1675   SNTRY61 2016-04-21 21:01:20 E-3C United States USAF | 552ACW [KTIK]  3247  32000   
AE11DE 76-1607   SNTRY50H 2016-04-21 23:46:30 E-3C United States USAF | 552ACW [KTIK]    
AE11E3 77-0356   SNTRY40 2016-04-21 00:10:47 E-3C United States USAF | 552ACW [KTIK]    
AE143A 166715   ---  2016-04-21 18:06:46 UC-35D United States USMC | VMR-1 [KNKT]  3651  41000   
AE1488 86-0416   PEACH88 2016-04-21 17:20:42 TE-8a United States 330thCTS  5113  20000   
AE4EC1 168756   VVLL887 2016-04-21 23:34:02 P-8A United States USN | VP-45 [KNIP]  2565  23000   
AE54D5 12-5773   KING21 2016-04-21 01:42:19 HC-130J United States USAF | 23 Wing | 71RQS [KVAD]    

Thursday, April 21, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 20 Apr 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and list is sorted in Mode-S address order.

00000A Various   ---  2016-04-20 17:58:54 Various Various   ---  
040000  Various   ---  2016-04-20 12:52:14 Various Various Various    
33FFC1 MM62209   IAM9002 2016-04-20 10:46:50 A319-115X(CJ) Italy AMI | 31 Stormo | 306 Gruppo  ---  38025   
A49D0A N397CP   ---  2016-04-20 14:30:45 CESSNA 182T US CIVIL AIR PATROL    
ADD445 N990ST   NRG90 2016-04-20 22:04:34 737-4Y0 United States National Nuclear Safety Administration  1125  33025   
ADFCF4 95-0040   ---  2016-04-20 19:35:57 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS    
ADFD04 95-0056   ---  2016-04-20 17:56:04 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS    
ADFE4C 94-0320/95-0099   R950099 2016-04-20 13:29:51 C-12V United States US Army | B/6-52 AVN (TA) DET-1 [KFTK]  6526  22000   
ADFE8E 95-0089   PAT089 2016-04-20 21:47:57 C-12V ARMS United States USARC | 339 MI CO [KNFW]  3142  21000   
ADFE93 95-0094   PAT449 2016-04-20 16:40:25 C-12R+ United States USARMY  ---  24000   
ADFEC9 84-0182   PAT703 2016-04-20 16:40:21 C-12U United States ARMY    
ADFEE1 87-0161   PAT0161 2016-04-20 20:00:43 C-12U United States AL ARNG | OSACOM DET-5    
AE0175 84-0120   SPAR109 2016-04-20 20:12:39 C-21A United States ND ANG | 119WG | 117AS [KFAR]    
AE0384 59-1458   EDDIE61 2016-04-20 16:01:11 KC-135R United States OH ANG | 121ARW [KLCK]  4044  27000   
AE0430 66049   ---  2016-04-20 11:53:57 CN-235 United States USAF  0571  20000   
AE05B3 85-0040   HANK40 2016-04-20 21:37:03 C-130H United States AFRC | 908AW | 357AS [KMXF]  3513  19000   
AE05DA 85-0041   ROGUE39 2016-04-20 20:19:54 C-130H United States AETC | 314AW | 62AS [KLRF]  1720  23000   
