Thursday, July 26, 2012

Mode-S/ADS-B Intercepts 25 Jul 2012 - Btown

Here is another round of Mode-S/ADS-B intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC.

AE080D 99-0167 FROZN23 2012-07-25 22:16:53 C-17A United States USAF | 3WG | 517AS [PAED] 7364 0
AE0603 80-0324 DAWG 05 2012-07-25 20:54:32 C-130H United States GA ANG | 165AW | 158AS [KSAV]
AE10D9 165523 --- 2012-07-25 19:34:39 T-39N United States USN | TW-6 | VT-86 [KNPA]
ADFC6F 90-0413 --- 2012-07-25 18:34:04 T-1A United States USAF | 14FTW | 48FTS
AE10CB 165509 --- 2012-07-25 18:12:06 T-39G United States USN | TW-6 | VT-86 [KNPA]
AE10D9 165523 --- 2012-07-25 18:01:12 T-39N United States USN | TW-6 | VT-86 [KNPA]
AE015E 59-1512 JEEP32 2012-07-25 16:36:45 KC-135T United States MI ANG | 127WG | 171ARS [KMTC]
AE0692 63-7997 TURBO92 2012-07-25 16:30:59 KC-135R United States USAF | 22ARW [KIAB]
AE015E 59-1512 JEEP32 2012-07-25 15:54:25 KC-135T United States MI ANG | 127WG | 171ARS [KMTC]
ADFE49 94-0317 --- 2012-07-25 15:25:10 C-12R United States USARMY
A34EFC N312HP --- 2012-07-25 14:51:26 OH-58A United States NORTH CAROLINA STATE HIGHWAY PATROL
AE148F 94-0285 PEACH99 2012-07-25 14:51:21 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB]
AE10C1 01 12347979 2012-07-25 14:40:11 C-37A United States USCG | CGAS Washington [KDCA] 7421 45000
AE148F 94-0285 PEACH99 2012-07-25 13:52:14 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB]
AE1532 06-4634 PUMA91 2012-07-25 04:51:44 C-130J-30 United States USAF | 19AW | 48AS [KLRF] 7026 24000
ADFED0 85-1262 PAT255 2012-07-25 02:26:45 C-12U United States USARMY (OSACOM Det25 TNArNG)
AE1532 06-4634 PUMA91 2012-07-25 01:57:54 C-130J-30 United States USAF | 19AW | 48AS [KLRF]
AE1493 96-0043 --- 2012-07-25 01:16:36 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB]
AE04B7 58-0004 RCH947 2012-07-25 00:37:25 KC-135R United States AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM]
ADFED0 85-1262 PAT255 2012-07-25 00:25:23 C-12U United States USARMY (OSACOM Det25 TNArNG)