Thursday, October 24, 2013

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 23 October 2013 - Btown NC

Here is another round of Mode-S/ADS-B intercepts and selected ATC call signs logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC.

AE016F 84-0077   JOSA272 2013-10-23 23:53:25 C-21A United States USAF | 375AW | 457AS [KADW]    
AE1491 95-0121   PEACH98 2013-10-23 23:42:41 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB]    
AE1530 06-4632   JILL52 2013-10-23 23:39:23 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]    
AE1530 06-4632   JILL52 2013-10-23 23:17:37 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]    
AE0425 60-0342   BOLT42 2013-10-23 22:35:44 KC-135T United States USAF | 6AMW | 927ARW
AE0507 61-0323   BOLT41 2013-10-23 22:35:22 KC-135R United States USAF | 6AMW | 927ARW
AE07A5 59-1471   BOLT44 2013-10-23 22:35:17 KC-135T United States USAF | 6AMW | 91ARS [KMCF]
AE07AB 60-0331   BOLT43 2013-10-23 22:35:17 KC-135R United States USAF | 6AMW | 927ARW
0D066B ------   ---  2013-10-23 22:07:07 ------ Mexico ---    
AE0561 85-0004   ---  2013-10-23 21:25:38 C-5M United States USAF | 436AW | 9AS [KDOV]    
ADFCE6 94-0135   ---  2013-10-23 19:42:15 T-1A United States USAF | 14FTW | 48FTS    
AE144D 05-5143   RCH267T 2013-10-23 19:16:38 C-17A United States AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV]    
AE148A 92-3289   PEACH99 2013-10-23 19:06:47 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB]    
AE189A 05-4613 AVLON39 2013-10-23 18:23:07 C-40C United States AFRC | 932AW | 73AS [KBLV]    
AE10D5 165519   ---  2013-10-23 18:10:21 T-39G United States USN | TW-6 | VT-86 [KNPA]    
AE0561 85-0004   ---  2013-10-23 16:59:02 C-5M United States USAF | 436AW | 9AS [KDOV]    
AE0561 85-0004   ---  2013-10-23 16:36:33 C-5M United States USAF | 436AW | 9AS [KDOV]    
AE07BA 62-3557   LUCKY32 2013-10-23 16:05:44 KC-135R United States AFRC | 916ARW | 77ARS [KGSB]    
AE0265 57-1436   SODA81 2013-10-23 15:37:15 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]    
AE11E6 78-0578   ---  2013-10-23 15:00:58 E-3B United States USAF | 552ACW [KTIK]    
AE1530 06-4632   PUMA71 2013-10-23 14:56:23 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]    
AE1F94 10-72133   ---  2013-10-23 14:54:59 UH-72A United States GA ARNG | C/2-151 AVN (S&S) [KMKE]    
AE10D4 165518   ---  2013-10-23 14:50:20 T-39G United States USN | TW-6 | VT-86 [KNPA]    
AE148A 92-3289   PEACH99 2013-10-23 14:31:11 E-8C United States GA ANG | 116ACW [KWRB]    
AE0265 57-1436   SODA81 2013-10-23 13:46:13 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]    
ADFED0 85-1262   PAT783 2013-10-23 01:28:51 C-12U United States USARMY (OSACOM Det25 TNArNG)    
AE1488 86-0416   KOMODO4 2013-10-23 01:11:11 TE-8a United States 330thCTS    
AE1BEF 07-4636   PUMA74 2013-10-23 01:03:50 C-130J-30 United States USAF | 19AW [KLRF]    
ADFDB9 93-1039   RCH977 2013-10-23 00:49:40 C-130H United States USAF | 19AW | 50AS [KLRF]    
AE02E7 84-0204   COBB61 2013-10-23 00:18:49 C-130H United States AFRC | 94AW | 700AS [KMGE]