Friday, September 23, 2016

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 22 Sep 2016 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.

AE4EBE 168440 VVLL814  2016-09-22 23:42:08 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]  ---  15400 
AE057B 87-0030 RCH748  2016-09-22 23:38:09 C-5M United States USAF | 60AMW [KSUU]  
AE4EB6 168432 VVLL812  2016-09-22 23:16:07 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]  ---  20450 
ADFE86 92-0551 COBB51  2016-09-22 23:14:12 C-130H United States AFRC | 94AW | 700AS [KMGE]  
AE119C 03-3119 RCH966  2016-09-22 22:52:07 C-17A United States USAF | 305AMW | 6AS [KWRI]  
AE1179 02-1107 RCH619  2016-09-22 21:26:06 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]  
AE0329 74-1682 KANTO82  2016-09-22 21:18:12 C-130H United States USAF | 374AW | 36AS [RJTY]  5737  18900 
AE2FAB 08-8199 RCH730  2016-09-22 21:14:12 C-17A United States USAF | 62AW [KTCM]  1602  35000 
AE08A9 00-3588 ---   2016-09-22 21:06:18 T-6A United States USAF  
AE174B 06-3857 ---   2016-09-22 20:58:09 T-6A United States USAF  
AE0236 87-0124 PETRO91  2016-09-22 20:54:13 KC-10A United States USAF | 305AMW [KWRI]  ---  33000 
AE11DE 76-1607 SNTRY40  2016-09-22 19:58:12 E-3C United States USAF | 552ACW [KTIK]  
ADFE93 95-0094 ---   2016-09-22 19:18:16 C-12R+ United States USARMY  ---  24000 
AE0583 87-0038 ---   2016-09-22 19:14:15 C-5M United States AFRC | 439AW | 337AS [KCEF]  7700  27900 
43C06A ZH878 RRR5709  2016-09-22 19:08:11 Hercules C4 United Kingdom RAF | BNTW  
83AEFC 84-24378 PAT166  2016-09-22 19:04:11 C-12U United States USARC | C/2-228 AVN (TA) [KFBG]  
AE58B5 10268 ??? ---   2016-09-22 18:20:16 C-12 United States ---  1011  21000 
AE4EB9 168435 MADFX22  2016-09-22 17:58:27 P-8A United States USN | VP-5 [KNIP]  ---  36000 
A2EBF3 N288CP ---   2016-09-22 17:42:19 CESSNA 182T US CIVIL AIR PATROL  
ADFEB5 74-0787 ODIN 22  2016-09-22 17:28:15 E-4B United States USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF]  0745  28000 
ADFE93 95-0094 PAT648  2016-09-22 16:42:21 C-12R+ United States USARMY  ---  24000 
AE08FA 84-24377 PAT680  2016-09-22 16:20:12 C-12U United States MT ARNG | OSACOM DET-41 [KHLN]  3071  25950 
AE049C 59-1517 SODA82  2016-09-22 16:08:18 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]  5115  27000 
AE4EB2 168428 ---   2016-09-22 16:08:18 P-8A United States USN | VP-45 [KNIP]  3571  25000 
AE047F 59-1509 ---   2016-09-22 16:08:17 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]  7157  14700 
ADFEB8 98-0002 VENUS92  2016-09-22 15:08:10 C-32A United States USAF | 89AW | 1AS [KADW]  
AE57B9 168853 VVLL887  2016-09-22 13:46:31 P-8A United States USN |  6272  34000 
AE1211 03-0726 ---   2016-09-22 13:38:42 UC-35C United States USARC | 2-228 AVN  
AE047F 59-1509 SODA81  2016-09-22 13:24:11 KC-135R United States TN ANG | 134ARW | 151ARS [KTYS]  7157  14700 
ADFEF2 161530 LOBO01  2016-09-22 13:08:08 C-9B United States USNR | VR-61 [KNUW]  2163  34000 
AE4EB2 168428 00000000  2016-09-22 13:06:39 P-8A United States USN | VP-45 [KNIP]  3571  25000 
ADFEC1 96-0111 ---   2016-09-22 12:36:09 UC-35a1 ??? United States USARMY  2177  40000 
AE093A 00-1051 ---   2016-09-22 12:26:26 UC-35B United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE]  
AE596E 13-5785 KING21  2016-09-22 01:24:09 HC-130J United States USAF | 23 Wing | 71RQS [KVAD]  
ADFEB5 74-0787 MONGO98  2016-09-22 00:25:07 E-4B United States USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF]