Friday, July 12, 2019

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 11 July 2019 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.

AE0425 60-0342 PIRAT44 2019-07-11 23:51:30 KC-135T United States USAF | 92ARW [KSKA]  
E1449 05-5139 RCH820 2019-07-11 21:15:20 C-17A United States AFRC | 452AMW | 729AS [KRIV]  7735 37000
ADFEB4 73-1677 PLUTO11 2019-07-11 21:06:20 E-4B United States USAF | 55WG | 1ACCS [KOFF]  
AE04E6 59-1516 BREWR91 2019-07-11 21:03:20 KC-135R United States WI ANG | 128ARW | 126ARS [KMKE]  
AE04E6 59-1516 --- 2019-07-11 21:03:20 KC-135R United States WI ANG | 128ARW | 126ARS [KMKE]  
AE05E4 88-4402 FLIP33 2019-07-11 19:54:19 C-130H United States AFRC | 440AW | 95AS [KPOB]  
AE05E4 88-4402 --- 2019-07-11 19:51:19 C-130H United States AFRC | 440AW | 95AS [KPOB]  
AE08F9 84-24376 PAT042 2019-07-11 18:15:17 C-12R United States OSACOM/PAT  
AE08F9 84-24376 --- 2019-07-11 18:12:18 C-12R United States OSACOM/PAT  
AE1470 07-7178 RCH470 2019-07-11 17:48:18 C-17A United States USAF | 305AMW | 6AS [KWRI]  --- 36000
AE1470 07-7178 --- 2019-07-11 17:48:18 C-17A United States USAF | 305AMW | 6AS [KWRI]  --- 36000
0AC323 HK-5107 HK5107 2019-07-11 15:51:23 Learjet 45 Colombia civil  5635 45000
AE04AF 165741 EASY41 2019-07-11 15:39:16 UC-35 United States MAW-4  2767 39000
AE04AF 165741 --- 2019-07-11 15:36:15 UC-35 United States MAW-4  2767 39000
AE0226 86-0027 HOIST91 2019-07-11 15:21:15 KC-10A United States USAF | 305AMW [KWRI]  --- 25000
AE0226 86-0027 --- 2019-07-11 15:21:15 KC-10A United States USAF | 305AMW [KWRI]  --- 25000
000017 Various --- 2019-07-11 15:06:15 Various Various -  
AE08F9 84-24376 PAT082 2019-07-11 14:42:15 C-12R United States OSACOM/PAT  
AE119C 03-3119/03-3126 RCH423T 2019-07-11 14:39:15 C-17A United States MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]/USAF | 305AMW | 6AS  --- 32000
AE119C 03-3119/03-3126 --- 2019-07-11 14:39:15 C-17A United States MS ANG | 172AW | 183AS [KJAN]/USAF | 305AMW | 6AS  --- 32000
AE5F07 02 C202 2019-07-11 13:45:14 C-37A United States USCG  2460 45100
AE5F07 02 --- 2019-07-11 13:42:27 C-37A United States USCG  2460 45100
AE5C5C 169330 LL831 2019-07-11 13:33:21 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]  1574 17975
AE5C5C 169330 --- 2019-07-11 13:33:21 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]  1574 17975
AE5F3A 169545 --- 2019-07-11 12:48:13 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP]  
AE5C56 169324 --- 2019-07-11 12:45:20 P-8A United States USN | VP-26 [KNIP]  
AE2FAA 08-8198 IMPAC88 2019-07-11 05:00:19 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  
AE2FAA 08-8198 --- 2019-07-11 04:57:19 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  
AE1259 89-0280 TALON11 2019-07-11 03:03:05 MC-130 United States USAF | 58SOW | 550SOS [KIKR]  7146 12100
AE574F 15-46009 KANZA86 2019-07-11 01:57:17 KC-46A United States USAF | 22ARW [KIAB]  1713 27025
AE574F 15-46009 --- 2019-07-11 01:54:11 KC-46A United States USAF | 22ARW [KIAB]  1713 27025
AE07CC 88-0266 IMPAC89 2019-07-11 01:24:05 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  
AE07CC 88-0266 --- 2019-07-11 01:24:05 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS]  
ADFE59 90-2103 --- 2019-07-11 00:57:16 HC-130 United States USAF