Saturday, January 26, 2019

Mode-S/ADS Milcom Intercepts 25 January 2019 - Brasstown NC

Here is the latest round of Mode-S/ADS-B Military/Government intercepts logged from here on the radio ranch in WNC. All dates/times are UTC and sorted in date/time order.

ADFDC2 93-1455 --- 2019-01-25 23:36:07 C-130H United States TX ANG | 136AW | 181AS [KNFW] 
AE1E46 07-3870 --- 2019-01-25 22:54:06 T-6A United States usaf | 14FTW | 41FTS [KCBM] 
A5D4AA V-11 --- 2019-01-25 22:42:11 Gulfstream IV Netherlands RNLAF | 334 Sqn [EHEH] 7147 41000
AE1121 02-3645 --- 2019-01-25 22:39:08 T-6A United States USAF 
AE144D 05-5143 BOE43 2019-01-25 22:24:52 C-17A United States AFRC | 445AW | 89AS [KFFO] 3307 34000
AE144D 05-5143 --- 2019-01-25 22:21:09 C-17A United States AFRC | 445AW | 89AS [KFFO] 3307 34000
AE074E 163836 --- 2019-01-25 20:51:06 UC-12M United States USN | Oceana 
AE093C 00-1053 --- 2019-01-25 20:33:12 UC-35a1 United States US Army | OSACOM PATD [KADW] --- 32150
0D079B - --- 2019-01-25 19:57:06 - Mexico
AE03FC 84-0176 --- 2019-01-25 19:39:06 C-12U United States USARMY --- 21975
AE03FC 84-0176 PAT922A 2019-01-25 19:39:06 C-12U United States USARMY --- 21975
AE00AC 65-10438 --- 2019-01-25 19:18:07 T-38C United States USAF | 47FTW | 87FTS [KDLF] 
ADFDD6 95-6712 ANVIL55 2019-01-25 19:06:06 C-130H United States WV ANG | 130AW | 130AS [KCRW] 
ADFDD6 95-6712 --- 2019-01-25 19:03:10 C-130H United States WV ANG | 130AW | 130AS [KCRW] 
AE13D1 04-1778 R1778 2019-01-25 19:00:21 C-37B United States USARMY | OSACOM PATD [KADW] 0776 41000
ADFF96 68-8198 --- 2019-01-25 18:54:05 T-38C United States USAF | 14FTW | 50FTS [KCBM] 
A061BB 030 --- 2019-01-25 18:48:08 ------ POLAND --- 
AE016D 84-0075 SPAR164 2019-01-25 18:21:07 C-21A United States USAF | 375AW | 457AS [KADW] 
AE0329 74-1682 --- 2019-01-25 18:00:07 C-130H United States USAF | 374AW | 36AS [RJTY] 
AE5F11 - LAC5864 2019-01-25 17:51:04 - United States
AE093A 00-1051 --- 2019-01-25 17:48:20 UC-35B United States USARC | B/2-228 AVN (TA) [KMGE] 
AE5F11 - --- 2019-01-25 17:45:05 - United States
A85F6E N639CS --- 2019-01-25 17:36:09 Boeing 737 4Y0 United States United States Marshals Service 6632 28050
A85F6E N639CS 11B 2019-01-25 17:36:09 Boeing 737 4Y0 United States United States Marshals Service 6632 28050
45F428 B-536 DAF4909 2019-01-25 17:18:10 C-130J-30 Denmark ESK721 
45F428 B-536 --- 2019-01-25 17:15:07 C-130J-30 Denmark ESK721 
ADFCFC 95-0048 --- 2019-01-25 17:06:09 T-1A Jayhawk United States USAF | 14FTW | 48FTS 
AE04ED 63-8035 DIXIE45 2019-01-25 16:48:11 KC-135R United States AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM] 3304 20000
AE04ED 63-8035 --- 2019-01-25 16:45:09 KC-135R United States AL ANG | 117ARW | 106ARS [KBHM] 3304 20000
AE5C5C 169330 VVLL822 2019-01-25 16:45:09 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP] --- 17650
ADFE4C 94-0320/95-0099 PAT0099 2019-01-25 15:51:06 C-12V United States US Army | B/6-52 AVN (TA) DET-1 [KFTK] 
ADFE77 92-1452 --- 2019-01-25 15:45:06 C-130H United States IL ANG | 182AW | 169AS [KPIA] 
AE5C5C 169330 --- 2019-01-25 15:33:06 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP] --- 17650
AE0808 99-0062 TURTL09 2019-01-25 15:21:07 C-17A United States USAF | 437AW [KCHS] 2643 34025
AE11F0 82-0007 SNTRY30 2019-01-25 14:51:07 E-3G United States USAF | 552ACW [KTIK] 2663 30000
AE5C68 169342 00000000 2019-01-25 14:48:11 P-8A United States USN | VP-4 [KNUW] 3063 32000
AE5C68 169342 --- 2019-01-25 14:45:06 P-8A United States USN | VP-4 [KNUW] 3063 32000
AE5C6B 169345 VVLL821 2019-01-25 14:42:09 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP] --- 23700
AE5C6B 169345 --- 2019-01-25 14:39:06 P-8A United States USN | VP-30 [KNIP] --- 23700
A5D4AA V-11 N475LC 2019-01-25 13:45:05 Gulfstream IV Netherlands RNLAF | 334 Sqn [EHEH] 7147 41000
AE12AE 88-0195 --- 2019-01-25 01:42:07 MC-130H United States USAF | 1SOW | 15SOS [KHRT] 
AE54D5 12-5773 KING22 2019-01-25 00:57:06 HC-130J United States USAF | 23 Wing | 71RQS [KVAD] 
0D0941 - --- 2019-01-25 00:00:09 - Mexico