Showing posts with label COTHEN. Show all posts
Showing posts with label COTHEN. Show all posts

Wednesday, January 18, 2023

US CBP COTHEN Intercept 18 Jan 2022

Blog Logs

Latest intercepts of the CBP COTHEN Network from the Southeast United States.
New ALE Addresses include: 51J, A19, 48M CG 45-foot Response Boat-Medium, and two all-letter addies WAE and WCX (Maybe BP Stn Wilcox AZ).

[2023-01-18 16:01:14 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: PAC] [His BER: 3]
[2023-01-18 16:05:11 20890.00] [To: J49] [His BER: 5]
[2023-01-18 16:05:56 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: J43] [His BER: 4]
[2023-01-18 16:06:06 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: LNT] [His BER: 3]
[2023-01-18 16:06:18 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: J43] [His BER: 7]
[2023-01-18 16:06:45 13907.00] [Call] [From: 712] [To: PAC] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:07:27 13907.00] [Call] [From: LNT] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:07:44 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: WAE] [His BER: 12]
[2023-01-18 16:07:47 13312.00] [Sounding THIS IS] [From: 712] [His BER: 6]
[2023-01-18 16:07:52 14582.00] [To: 712] [His BER: 22]
[2023-01-18 16:08:22 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: WAE] [His BER: 11]
[2023-01-18 16:08:47 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: WAE] [His BER: 1]
[2023-01-18 16:08:59 24838.50] [Sounding THIS WAS] [From: WAE] [His BER: 5]
[2023-01-18 16:10:47 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 16]
[2023-01-18 16:12:01 11494.00] [Call ACK] [From: LNT] [To: N11] [His BER: 1]
[2023-01-18 16:13:15 5732.00] [Sounding THIS WAS] [From: J54] [His BER: 7]
[2023-01-18 16:13:22 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: J09] [His BER: 5]
[2023-01-18 16:13:56 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: J54] [His BER: 7]
[2023-01-18 16:14:29 5732.00] [Sounding THIS WAS] [From: N15] [His BER: 13]
[2023-01-18 16:14:42 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: J54] [His BER: 12]
[2023-01-18 16:15:15 7527.00] [Call] [From: LNT] [To: N03] [His BER: 10]
[2023-01-18 16:15:19 7527.00] [Call] [From: LNT] [To: N03] [His BER: 10]
[2023-01-18 16:15:32 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: J54] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:15:48 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: N15] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:16:47 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: N15] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:17:05 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: J54] [His BER: 4]
[2023-01-18 16:18:51 20890.00] [Call] [From: LNT] [To: J49] [His BER: 7]
[2023-01-18 16:20:49 11494.00] [Call] [From: N11] [To: LNT] [His BER: 7]
[2023-01-18 16:22:29 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: N03] [His BER: 3]
[2023-01-18 16:22:45 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: T31] [His BER: 9]
[2023-01-18 16:22:51 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: N03] [His BER: 2]
[2023-01-18 16:23:07 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: T31] [His BER: 5]
[2023-01-18 16:23:58 20890.00] [To: J09] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:25:42 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: J44] [His BER: 17]
[2023-01-18 16:27:23 5909.50] [Sounding THIS WAS] [From: J49] [His BER: 2]
[2023-01-18 16:27:39 20890.00] [To: LNT] [His BER: 13]
[2023-01-18 16:27:54 8912.00] [Sounding THIS WAS] [From: J49] [His BER: 6]
[2023-01-18 16:28:37 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: J49] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:29:56 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: 51J] [His BER: 2]
[2023-01-18 16:32:52 14582.00] [To: J49] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:34:53 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: 51J] [His BER: 3]
[2023-01-18 16:36:30 13907.00] [Call] [From: PAC] [To: 712] [His BER: 5]
[2023-01-18 16:36:57 13907.00] [Call] [From: PAC] [To: 712] [His BER: 4]
[2023-01-18 16:37:46 12222.00] [Call] [From: LNT] [To: J09] [His BER: 7]
[2023-01-18 16:37:51 12222.00] [Call] [From: LNT] [To: J09] [His BER: 4]
[2023-01-18 16:37:58 13907.00] [Call ACK] [From: PAC] [To: 712] [His BER: 5]
[2023-01-18 16:38:14 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: N08] [His BER: 17]
[2023-01-18 16:38:32 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: N08] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:40:17 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: J43] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:40:33 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: N08] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:44:26 5732.00] [Sounding THIS IS] [From: LNT] [His BER: 1]
[2023-01-18 16:47:24 14582.00] [Sounding THIS IS] [From: LNT] [His BER: 25]
[2023-01-18 16:47:39 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: K40] [His BER: 2]
[2023-01-18 16:48:04 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: K40] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:48:25 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: K40] [His BER: 24]
[2023-01-18 16:50:54 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: J43] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:51:31 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: J43] [His BER: 3]
[2023-01-18 16:51:38 13907.00] [Call] [From: Z13] [To: 712] [His BER: 3]
[2023-01-18 16:51:46 15867.00] [Call] [From: LNT] [To: N15] [His BER: 6]
[2023-01-18 16:52:06 13907.00] [To: 712] [His BER: 7]
[2023-01-18 16:52:14 18594.00] [Call] [From: LNT] [To: N15] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:52:30 13907.00] [To: 712] [His BER: 2]
[2023-01-18 16:52:42 20890.00] [Call] [From: LNT] [To: N15] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:53:02 13907.00] [Call] [From: Z13] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:53:09 13907.00] [Call EST] [From: Z13] [To: 712] [His BER: 13]
[2023-01-18 16:53:28 12222.00] [Call] [From: K40] [To: LNT] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:54:22 11494.00] [Call] [From: K40] [To: LNT] [His BER: 3]
[2023-01-18 16:55:27 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: J43] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:55:54 24838.50] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 4]
[2023-01-18 16:56:27 13907.00] [Call] [From: K40] [To: LNT] [His BER: 12]
[2023-01-18 16:57:49 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: J43] [His BER: 1]
[2023-01-18 16:57:56 13312.00] [Sounding THIS WAS] [From: J44] [His BER: 0]
[2023-01-18 16:58:51 12222.00] [To: LNT] [His BER: 15]
[2023-01-18 16:59:44 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: J09] [His BER: 14]
[2023-01-18 17:00:08 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: J09] [His BER: 16]
[2023-01-18 17:01:12 14582.00] [Call ACK] [From: LNT] [To: J49] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:01:29 13312.00] [Sounding THIS WAS] [From: N15] [His BER: 1]
[2023-01-18 17:02:06 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: N15] [His BER: 3]
[2023-01-18 17:02:27 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: N15] [His BER: 3]
[2023-01-18 17:03:16 15867.00] [Call] [From: K40] [To: LNT] [His BER: 3]
[2023-01-18 17:04:10 24838.50] [Sounding THIS WAS] [From: A19] [His BER: 15]
[2023-01-18 17:06:37 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: T31] [His BER: 7]
[2023-01-18 17:06:44 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: N03] [His BER: 15]
[2023-01-18 17:06:58 13907.00] [Call] [From: PAC] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:08:09 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: WAE] [His BER: 22]
[2023-01-18 17:08:15 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: T31] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:08:21 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: WAE] [His BER: 11]
[2023-01-18 17:08:47 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: WAE] [His BER: 4]
[2023-01-18 17:09:55 13907.00] [Call] [From: PAC] [To: 712] [His BER: 13]
[2023-01-18 17:10:25 18594.00] [Call] [From: PAC] [To: 712] [His BER: 13]
[2023-01-18 17:10:30 18594.00] [Call EST] [From: PAC] [To: 712] [His BER: 4]
[2023-01-18 17:10:34 20890.00] [To: LNT] [His BER: 19]
[2023-01-18 17:10:43 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: N03] [His BER: 18]
[2023-01-18 17:11:18 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: PR1] [His BER: 9]
[2023-01-18 17:11:26 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: N03] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:12:06 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: PR1] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:12:27 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: T31] [His BER: 12]
[2023-01-18 17:12:44 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: PR1] [His BER: 12]
[2023-01-18 17:13:26 24838.50] [Sounding THIS WAS] [From: PR1] [His BER: 10]
[2023-01-18 17:13:48 18594.00] [To: TSC] [His BER: 12]
[2023-01-18 17:14:04 13312.00] [Sounding THIS WAS] [From: J49] [His BER: 1]
[2023-01-18 17:14:29 7527.00] [Call EST] [From: LNT] [To: J49] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:15:16 24838.50] [Call] [From: PR1] [To: TSC] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:15:37 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: J49] [His BER: 25]
[2023-01-18 17:15:46 20890.00] [Call] [From: PR1] [To: TSC] [His BER: 19]
[2023-01-18 17:16:11 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 9]
[2023-01-18 17:17:58 13907.00] [Call] [From: Z13] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:18:19 18594.00] [To: 712] [His BER: 9]
[2023-01-18 17:18:49 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: J09] [His BER: 4]
[2023-01-18 17:18:58 13907.00] [Call] [From: Z13] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:19:20 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:19:47 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:20:08 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: 51J] [His BER: 1]
[2023-01-18 17:21:07 15867.00] [Call] [From: Z13] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:21:09 15867.00] [To: Z13] [His BER: 15]
[2023-01-18 17:21:12 15867.00] [Call] [From: Z13] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:21:47 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 14]
[2023-01-18 17:22:08 24838.50] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 2]
[2023-01-18 17:22:29 5909.50] [Sounding THIS WAS] [From: J43] [His BER: 13]
[2023-01-18 17:23:31 20890.00] [Call] [From: LNT] [To: N15] [His BER: 4]
[2023-01-18 17:23:35 24838.50] [To: N15] [His BER: 9]
[2023-01-18 17:23:47 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:24:16 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: N08] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:25:06 11494.00] [Call] [From: PAC] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:25:18 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: N08] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:25:29 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: J43] [His BER: 10]
[2023-01-18 17:25:47 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: N08] [His BER: 6]
[2023-01-18 17:26:28 12222.00] [To: 712] [His BER: 20]
[2023-01-18 17:26:52 18594.00] [To: 712] [His BER: 9]
[2023-01-18 17:27:17 20890.00] [Call] [From: LNT] [To: J49] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:27:32 10242.00] [Call] [From: PAC] [To: 712] [His BER: 2]
[2023-01-18 17:27:59 11494.00] [Call] [From: PAC] [To: 712] [His BER: 1]
[2023-01-18 17:28:30 20890.00] [Call] [From: LNT] [To: X14] [His BER: 3]
[2023-01-18 17:28:56 10242.00] [Call] [From: PAC] [To: 712] [His BER: 4]
[2023-01-18 17:29:19 11494.00] [To: 712] [His BER: 3]
[2023-01-18 17:30:34 15867.00] [Call] [From: LNT] [To: 712] [His BER: 6]
[2023-01-18 17:30:39 15867.00] [Call EST] [From: LNT] [To: 712] [His BER: 8]
[2023-01-18 17:32:13 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: LNT] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:32:33 15867.00] [To: OPB] [His BER: 20]
[2023-01-18 17:33:04 13907.00] [Call] [From: OPB] [To: J44] [His BER: 3]
[2023-01-18 17:33:36 11494.00] [Call] [From: OPB] [To: J44] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:33:44 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: D23] [His BER: 11]
[2023-01-18 17:35:00 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: D23] [His BER: 7]
[2023-01-18 17:37:31 7527.00] [To: LNT] [His BER: 15]
[2023-01-18 17:37:42 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: J36] [His BER: 7]
[2023-01-18 17:38:58 18594.00] [To: 012] [His BER: 15]
[2023-01-18 17:39:01 18594.00] [Call] [From: X07] [To: LNT] [His BER: 10]
[2023-01-18 17:42:45 13312.00] [Sounding THIS WAS] [From: J44] [His BER: 5]
[2023-01-18 17:43:21 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: J44] [His BER: 4]
[2023-01-18 17:44:12 13907.00] [Call ACK] [From: LNT] [To: N08] [His BER: 6]
[2023-01-18 17:44:22 24838.50] [Sounding THIS WAS] [From: J44] [His BER: 8]
[2023-01-18 17:46:41 13312.00] [Sounding THIS WAS] [From: N15] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:47:24 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: N15] [His BER: 5]
[2023-01-18 17:50:47 15867.00] [Call] [From: PAC] [To: J09] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:51:44 20890.00] [Call] [From: PAC] [To: J09] [His BER: 10]
[2023-01-18 17:52:43 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: T31] [His BER: 4]
[2023-01-18 17:52:56 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: N03] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:53:14 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: T31] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:54:12 20890.00] [Call] [From: PAC] [To: J09] [His BER: 13]
[2023-01-18 17:55:31 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: 012] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:56:17 20890.00] [To: J09] [His BER: 5]
[2023-01-18 17:56:28 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: T31] [His BER: 0]
[2023-01-18 17:56:38 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: 012] [His BER: 6]
[2023-01-18 17:57:04 11494.00] [To: X14] [His BER: 11]
[2023-01-18 17:57:43 13907.00] [Call] [From: PAC] [To: J09] [His BER: 22]
[2023-01-18 17:58:05 18594.00] [To: J09] [His BER: 6]
[2023-01-18 17:58:21 10242.00] [Call] [From: LNT] [To: J09] [His BER: 19]
[2023-01-18 17:58:46 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: J49] [His BER: 13]
[2023-01-18 17:59:13 20890.00] [To: J09] [His BER: 9]
[2023-01-18 17:59:17 20890.00] [Call] [From: LNT] [To: J09] [His BER: 7]
[2023-01-18 18:01:44 18594.00] [Call] [From: LNT] [To: J09] [His BER: 7]
[2023-01-18 18:01:57 5732.00] [Sounding THIS WAS] [From: J49] [His BER: 2]
[2023-01-18 18:02:09 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 17]
[2023-01-18 18:03:58 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 18:04:49 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: J49] [His BER: 6]
[2023-01-18 18:06:08 15867.00] [To: LNT] [His BER: 4]
[2023-01-18 18:06:18 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 2]
[2023-01-18 18:06:52 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 9]
[2023-01-18 18:07:05 13312.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 2]
[2023-01-18 18:07:19 24838.50] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 5]
[2023-01-18 18:08:28 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: N08] [His BER: 9]
[2023-01-18 18:08:54 20890.00] [Sounding THIS IS] [From: PAC] [His BER: 0]
[2023-01-18 18:09:13 13312.00] [Sounding THIS WAS] [From: N08] [His BER: 5]
[2023-01-18 18:09:30 13907.00] [Call EST] [From: Z30] [To: N02] [His BER: 2]
[2023-01-18 18:09:37 20890.00] [Sounding THIS WAS] [From: PAC] [His BER: 3]
[2023-01-18 18:10:03 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 16]
[2023-01-18 18:10:06 11494.00] [Call] [From: LNT] [To: 65A] [His BER: 0]
[2023-01-18 18:11:59 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 18:12:47 11494.00] [Sounding THIS IS] [From: LNT] [His BER: 14]
[2023-01-18 18:14:25 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: N08] [His BER: 21]
[2023-01-18 18:15:18 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: J09] [His BER: 11]
[2023-01-18 18:15:42 24838.50] [Sounding THIS WAS] [From: J09] [His BER: 13]
[2023-01-18 18:17:52 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 0]
[2023-01-18 18:18:55 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 8]
[2023-01-18 18:20:58 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 8]
[2023-01-18 18:21:22 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 4]
[2023-01-18 18:21:41 11494.00] [Call] [From: N08] [To: LNT] [His BER: 0]
[2023-01-18 18:23:08 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: J36] [His BER: 0]
[2023-01-18 18:24:03 15867.00] [Call] [From: 712] [To: Z13] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:24:16 11494.00] [Call] [From: LNT] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:24:44 13907.00] [Call] [From: LNT] [To: 712] [His BER: 3]
[2023-01-18 19:25:04 15867.00] [To: 712] [His BER: 11]
[2023-01-18 19:26:14 5732.00] [Sounding THIS WAS] [From: N02] [His BER: 4]
[2023-01-18 19:26:36 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: N02] [His BER: 13]
[2023-01-18 19:27:19 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: N02] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:28:30 15867.00] [To: 712] [His BER: 17]
[2023-01-18 19:29:05 11494.00] [Call] [From: LNT] [To: 712] [His BER: 2]
[2023-01-18 19:29:27 13907.00] [To: 712] [His BER: 4]
[2023-01-18 19:30:02 15867.00] [To: 712] [His BER: 16]
[2023-01-18 19:31:20 15867.00] [To: 712] [His BER: 12]
[2023-01-18 19:32:02 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 5]
[2023-01-18 19:36:24 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 6]
[2023-01-18 19:36:50 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 10]
[2023-01-18 19:43:27 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 9]
[2023-01-18 19:44:53 24838.50] [Call] [From: PAC] [To: 011] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:45:11 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 6]
[2023-01-18 19:45:32 20890.00] [To: 011] [His BER: 5]
[2023-01-18 19:46:51 5250.00] [To: 011] [His BER: 1]
[2023-01-18 19:47:06 11494.00] [Call] [From: K26] [To: TSC] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:48:26 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 15]
[2023-01-18 19:48:29 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 12]
[2023-01-18 19:48:49 24838.50] [Call] [From: PAC] [To: 011] [His BER: 3]
[2023-01-18 19:49:05 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 4]
[2023-01-18 19:49:19 24838.50] [Call] [From: PAC] [To: 011] [His BER: 6]
[2023-01-18 19:49:34 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 3]
[2023-01-18 19:49:56 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 5]
[2023-01-18 19:50:19 5909.50] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 5]
[2023-01-18 19:50:37 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 21]
[2023-01-18 19:50:59 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 4]
[2023-01-18 19:51:21 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:51:43 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 2]
[2023-01-18 19:52:34 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:52:47 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: 5MCAFB] [His BER: 1]
[2023-01-18 19:54:57 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 3]
[2023-01-18 19:56:33 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: N15] [His BER: 13]
[2023-01-18 19:57:49 5732.00] [Call] [From: LNT] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:24:16 11494.00] [Call] [From: LNT] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:24:44 13907.00] [Call] [From: LNT] [To: 712] [His BER: 3]
[2023-01-18 19:25:04 15867.00] [To: 712] [His BER: 11]
[2023-01-18 19:26:14 5732.00] [Sounding THIS WAS] [From: N02] [His BER: 4]
[2023-01-18 19:26:36 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: N02] [His BER: 13]
[2023-01-18 19:27:19 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: N02] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:28:30 15867.00] [To: 712] [His BER: 17]
[2023-01-18 19:29:05 11494.00] [Call] [From: LNT] [To: 712] [His BER: 2]
[2023-01-18 19:29:27 13907.00] [To: 712] [His BER: 4]
[2023-01-18 19:30:02 15867.00] [To: 712] [His BER: 16]
[2023-01-18 19:31:20 15867.00] [To: 712] [His BER: 12]
[2023-01-18 19:32:02 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 5]
[2023-01-18 19:36:24 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 6]
[2023-01-18 19:36:50 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: N06] [His BER: 10]
[2023-01-18 19:43:27 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 9]
[2023-01-18 19:44:53 24838.50] [Call] [From: PAC] [To: 011] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:45:11 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: 712] [His BER: 6]
[2023-01-18 19:45:32 20890.00] [To: 011] [His BER: 5]
[2023-01-18 19:46:51 5250.00] [To: 011] [His BER: 1]
[2023-01-18 19:47:06 11494.00] [Call] [From: K26] [To: TSC] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:48:26 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 15]
[2023-01-18 19:48:29 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 12]
[2023-01-18 19:48:49 24838.50] [Call] [From: PAC] [To: 011] [His BER: 3]
[2023-01-18 19:49:05 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 4]
[2023-01-18 19:49:19 24838.50] [Call] [From: PAC] [To: 011] [His BER: 6]
[2023-01-18 19:49:34 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 3]
[2023-01-18 19:49:56 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 5]
[2023-01-18 19:50:19 5909.50] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 5]
[2023-01-18 19:50:37 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 21]
[2023-01-18 19:50:59 11494.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 4]
[2023-01-18 19:51:21 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:51:43 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 2]
[2023-01-18 19:52:34 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 0]
[2023-01-18 19:52:47 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: 5MCAFB] [His BER: 1]
[2023-01-18 19:54:57 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 3]
[2023-01-18 19:56:33 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: N15] [His BER: 13]
[2023-01-18 19:57:49 5732.00] [Call] [From: LNT] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 20:00:17 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: 4VZAFA] [His BER: 7]
[2023-01-18 20:01:54 12222.00] [To: N15] [His BER: 0]
[2023-01-18 20:03:13 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: 51J] [His BER: 0]
[2023-01-18 20:03:34 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: 51J] [His BER: 1]
[2023-01-18 20:07:05 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: 51J] [His BER: 11]
[2023-01-18 20:08:26 15867.00] [Sounding THIS WAS] [From: WAE] [His BER: 8]
[2023-01-18 20:08:45 18594.00] [Sounding THIS WAS] [From: WAE] [His BER: 10]
[2023-01-18 20:09:09 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: 48M] [His BER: 6]
[2023-01-18 20:11:42 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: N02] [His BER: 11]
[2023-01-18 20:12:03 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: N02] [His BER: 0]
[2023-01-18 20:19:56 5909.50] [Sounding THIS WAS] [From: N02] [His BER: 5]
[2023-01-18 20:25:53 14582.00] [To: N02] [His BER: 9]
[2023-01-18 20:27:37 10242.00] [To: LNT] [His BER: 0]
[2023-01-18 20:27:40 10242.00] [To: 712] [His BER: 10]
[2023-01-18 20:28:27 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: LNT] [His BER: 0]
[2023-01-18 20:29:27 12222.00] [Call] [From: LNT] [To: N15] [His BER: 9]
[2023-01-18 20:29:55 13312.00] [Call] [From: LNT] [To: N15] [His BER: 1]
[2023-01-18 20:29:59 13907.00] [Call] [From: LNT] [To: N15] [His BER: 15]
[2023-01-18 20:30:35 14582.00] [Call] [From: N08] [To: LNT] [His BER: 0]
[2023-01-18 20:33:10 10242.00] [Sounding THIS WAS] [From: J36] [His BER: 4]
[2023-01-18 20:33:50 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: J36] [His BER: 3]
[2023-01-18 20:34:18 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: 4MCAFB] [His BER: 9]
[2023-01-18 20:34:22 10242.00] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 20:34:29 13907.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 14]
[2023-01-18 20:34:48 14582.00] [Sounding THIS WAS] [From: D80] [His BER: 9]
[2023-01-18 20:35:01 10242.00] [Call] [From: Z13] [To: 712] [His BER: 7]
[2023-01-18 20:35:31 5909.50] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 2]
[2023-01-18 20:35:51 7527.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 4]
[2023-01-18 20:36:33 12222.00] [Sounding THIS WAS] [From: D41] [His BER: 4]
[2023-01-18 20:36:51 12222.00] [To: 712] [His BER: 2]
[2023-01-18 20:37:25 5732.00] [Call] [From: Z13] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 20:39:17 24838.50] [Sounding THIS WAS] [From: J37] [His BER: 4]
[2023-01-18 20:39:56 10242.00] [To: 712] [His BER: 6]
[2023-01-18 20:40:31 10242.00] [Call] [From: Z13] [To: 712] [His BER: 3]
[2023-01-18 20:40:34 10242.00] [To: Z13] [His BER: 5]
[2023-01-18 20:40:36 10242.00] [To: 712] [His BER: 0]
[2023-01-18 20:41:15 8912.00] [Sounding THIS WAS] [From: N15] [His BER: 15]
[2023-01-18 20:42:32 18594.00] [Call] [From: Z34] [To: J27] [His BER: 0]
[2023-01-18 20:43:07 10242.00] [Call EST] [From: 712] [To: Z13] [His BER: 2]
